# Poudre verte au meilleur prix

Le meilleur prix pour poudre verte est maintenant 0,20 € par portion, le plus bas parmi 7 produits dans 4 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 6 premiers du classement, mis à jour le 5 novembre 2026

| Produit | Boutique | Par portion | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Green Superfoods](https://supplementscanner.fr/p/myvegan-green-superfoods-126983) | Myprotein | 0,20 € par portion | 10,00 € |
| [Super Greens](https://supplementscanner.fr/p/weightworld-fr-super-greens-206761) | WeightWorld | 0,57 € par portion | 22,99 € |
| [Complete Greens](https://supplementscanner.fr/p/bulk-complete-greens-126558) | Bulk | 1,00 € par portion | 9,99 € |
| [Critical Greens (150g)](https://supplementscanner.fr/p/applied-nutrition-critical-greens-150g-138312) | Fitadium | 1,20 € par portion | 17,95 € |
| [Everyday Super Greens](https://supplementscanner.fr/p/bulk-everyday-super-greens-127614) | Bulk | 1,67 € par portion | 24,99 € |
| [Greens & Superfoods (180g)](https://supplementscanner.fr/p/greens-superfoods-180g-141320) | Fitadium | 2,05 € par portion | 36,95 € |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour poudre verte en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 0,20 € par portion, pour Green Superfoods chez Myprotein. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous poudre verte par portion ?

Les emballages varient en nombre et en taille de portions : seul le prix par portion montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour poudre verte ?

Cette comparaison compte actuellement 7 produits dans 4 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.fr/categorie/greens (prix en direct par produit)
