# Cheveux, peau & ongles au meilleur prix

Le meilleur prix pour cheveux, peau & ongles est maintenant 1,67 € pour 100 gélules, le plus bas parmi 234 produits dans 20 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Pour 100 gélules | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Gélules d’huile de noix de coco et de collagène 60 CAPSULES - 30portions](https://supplementscanner.fr/p/myvitamins-gelules-dhuile-de-noix-de-coco-et-de-collagene-126550) | Myprotein | 1,67 € pour 100 gélules | 1,00 € |
| [Gélules d’huile de noix de coco et de collagène 180 CAPSULES - 90portions](https://supplementscanner.fr/p/myvitamins-gelules-dhuile-de-noix-de-coco-et-de-collagene-180-capsules-90portions-452364) | Myprotein | 2,78 € pour 100 gélules | 5,00 € |
| [Gélules d’huile de noix de coco et de collagène 30 CAPSULES - 15portions](https://supplementscanner.fr/p/myvitamins-gelules-dhuile-de-noix-de-coco-et-de-collagene-30-capsules-15portions-452365) | Myprotein | 3,33 € pour 100 gélules | 1,00 € |
| [Comprimés de biotine](https://supplementscanner.fr/p/bulk-comprimes-de-biotine-453757) | Bulk | 3,88 € pour 100 gélules | 6,99 € |
| [Gélules à la silice et au calcium plus vitamine C 210 gélules](https://supplementscanner.fr/p/krauterhaus-sanct-bernhard-gelules-a-la-silice-et-au-calcium-plus-vitamine-c-210-gelules-551269) | Sanct Bernhard | 4,05 € pour 100 gélules | 8,50 € |
| [Comprimés de biotine](https://supplementscanner.fr/p/bulk-comprimes-de-biotine-127330) | Bulk | 4,15 € pour 100 gélules | 2,49 € |
| [Complexe de Biotine](https://supplementscanner.fr/p/weightworld-fr-complexe-de-biotine-207212) | WeightWorld | 4,75 € pour 100 gélules | 18,99 € |
| [Vitamaze Biotine hautement dosée + zinc + sélénium, 365 comprimés végétaliens](https://supplementscanner.fr/p/vitamaze-vitamaze-biotine-hautement-dosee-zinc-selenium-365-comprimes-vegetaliens-509355) | Sensilab | 5,48 € pour 100 gélules | 19,99 € |
| [Gélules de beauté 200 gélules](https://supplementscanner.fr/p/krauterhaus-sanct-bernhard-gelules-de-beaute-200-gelules-551220) | Sanct Bernhard | 6,75 € pour 100 gélules | 13,50 € |
| [Ostrovit Biotin Plus (100 comprimés)](https://supplementscanner.fr/p/ostrovit-ostrovit-biotin-plus-100-comprimes-540721) | Vitamio | 6,90 € pour 100 gélules | 6,90 € |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour cheveux, peau & ongles en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 1,67 € pour 100 gélules, pour Gélules d’huile de noix de coco et de collagène 60 CAPSULES - 30portions chez Myprotein. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous cheveux, peau & ongles par gélule ?

Les flacons varient en nombre de gélules et en dosage : seul le prix par gélule montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour cheveux, peau & ongles ?

Cette comparaison compte actuellement 234 produits dans 20 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.fr/categorie/hair-skin-nails (prix en direct par produit)
