# Substitut de repas au meilleur prix

Le meilleur prix pour substitut de repas est maintenant 19,64 € par kg, le plus bas parmi 50 produits dans 9 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Par kg | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Substitut de repas protéiné 1680g - 30portions Chocolat](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-substitut-de-repas-proteine-126473) | Myprotein | 19,64 € par kg | 32,99 € |
| [Substitut de repas protéiné 1530g](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-substitut-de-repas-proteine-1530g-30portions-vanille-452496) | Myprotein | 21,56 € par kg | 32,99 € |
| [Substitut de repas protéiné 840g - 15portions Chocolat](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-substitut-de-repas-proteine-840g-15portions-chocolat-452498) | Myprotein | 22,61 € par kg | 18,99 € |
| [Substitut de repas protéiné 765g](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-substitut-de-repas-proteine-765g-15portions-fraise-452494) | Myprotein | 24,82 € par kg | 18,99 € |
| [Breakfast Smoothie](https://supplementscanner.fr/p/bulk-breakfast-smoothie-460123) | Bulk | 32,50 € par kg | 81,25 € |
| [Damhert Régime substitut de repas chocolat 520 g](https://supplementscanner.fr/p/damhert-regime-shake-repas-chocolat-520-grammes-498749) | Vitadvice | 32,67 € par kg | 16,99 € |
| [Breakfast Smoothie](https://supplementscanner.fr/p/bulk-breakfast-smoothie-460122) | Bulk | 34,99 € par kg | 34,99 € |
| [Breakfast Smoothie](https://supplementscanner.fr/p/bulk-breakfast-smoothie-126588) | Bulk | 37,50 € par kg | 18,75 € |
| [Smoothie petit déjeuner](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-smoothie-petit-dejeuner-126893) | Myprotein | 47,98 € par kg | 23,99 € |
| [Beauty Science Lean Shake 50% 700g](https://supplementscanner.fr/p/beauty-science-beauty-science-lean-shake-50-double-choco-700g-542320) | Pazzox | 52,86 € par kg | 37,00 € |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour substitut de repas en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 19,64 € par kg, pour Substitut de repas protéiné 1680g - 30portions Chocolat chez Myprotein. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous substitut de repas par kg ?

Les emballages varient fortement en taille : seul le prix au kilo montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour substitut de repas ?

Cette comparaison compte actuellement 50 produits dans 9 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.fr/categorie/meal-replacement (prix en direct par produit)
