# Perte de poids

Nous scannons les boutiques autour de la perte de poids. Vous voyez le prix le plus bas par ingrédient.

Meilleur prix et prix médian par ingrédient, mis à jour le 18 octobre 2026

| Ingrédient | Meilleur prix | Produit | Prix médian | Boutiques | Produits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Brûleur de graisse](https://supplementscanner.fr/categorie/fat-burner) | 3,18 € /100 ml | [Liquid Burner (500ml)](https://supplementscanner.fr/p/eric-favre-liquid-burner-500ml-138945) (Fitadium) | – | 7 | 105 |
| [L-carnitine](https://supplementscanner.fr/categorie/l-carnitine) | 0,14 € /portion | [L-Carnitine 100 % pur en poudre](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-l-carnitine-100-pur-en-poudre-126095) (Myprotein) | – | 6 | 50 |
| [Caféine](https://supplementscanner.fr/categorie/caffeine) | 0,06 € /gélule | [Comprimés de Caféine](https://supplementscanner.fr/p/bulk-comprimes-de-cafeine-126150) (Bulk) | – | 5 | 10 |
| [Extrait de thé vert](https://supplementscanner.fr/categorie/green-tea) | 0,06 € /gélule | [Extrait de Thé Vert Plus en comprimés](https://supplementscanner.fr/p/myprotein-extrait-de-the-vert-plus-en-comprimes-126205) (Myprotein) | – | 5 | 9 |
| [Fibres](https://supplementscanner.fr/categorie/fiber) | 0,08 € /portion | [Inuline](https://supplementscanner.fr/p/bulk-inuline-126801) (Bulk) | – | 6 | 13 |
| [CLA](https://supplementscanner.fr/categorie/cla) | 0,09 € /gélule | [CLA 1000 (400 softgels)](https://supplementscanner.fr/p/addict-sport-nutrition-cla-1000-400-softgels-132971) (Fitadium) | – | 6 | 23 |
| [Bloqueur de glucides](https://supplementscanner.fr/categorie/carb-blocker) | 0,17 € /gélule | [Bloqueur de graisses](https://supplementscanner.fr/p/myvitamins-bloqueur-de-graisses-126480) (Myprotein) | – | 3 | 5 |

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.fr/objectif/perte-de-poids (prix en direct par produit)

Informations à titre de comparaison, pas un avis médical. Les ingrédients sont choisis selon ce que les gens recherchent souvent, pas comme traitement.
